Актуальные цены уточняйте у менеджеров нашей компании
Размер
|
Толщина стенки
|
Длина
|
Категория
|
Марка стали
|
Цена за т. | |
Труба проф. 180х100х4,0 | 180х100 | 4,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С-12 | 122000 |
Труба проф. 200х160х6 ГОСТ/ТС | 200х160 | 6,0 | 12000 | ТУ | 09Г2С | 94500 |
Труба проф. 80х80х4,0 | 80х80 | 4,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 75700 |
Труба проф. 80х80х4,0 | 80х80 | 4,0 | 6000 | ГОСТ | 09Г2С | 75700 |
Труба проф. 80х80х3,0 | 80х80 | 3,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 75000 |
Труба проф. 80х80х3,0 | 80х80 | 3,0 | 6000 | ГОСТ | 09Г2С | 75000 |
Труба проф. 250х250х8,0 | 250х250 | 8,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 92000 |
Труба проф. 250х250х6,0 | 250х250 | 6,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 93000 |
Труба проф. 200х200х8,0 | 200х200 | 8,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 85000 |
Труба проф. 200х200х6,0 | 200х200 | 6,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 86000 |
Труба проф. 200х200х10,0 | 200х200 | 10,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 90000 |
Труба проф. 180х180х8,0 | 180х180 | 8,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 95000 |
Труба проф. 180х180х6,0 | 180х180 | 6,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 87000 |
Труба проф. 180х180х5,0 | 180х180 | 5,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 81000 |
Труба проф. 180х140х6,0 | 180х140 | 6,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 90000 |
Труба проф. 180х140х5,0 | 180х140 | 5,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 90000 |
Труба проф. 180х140х4,0 | 180х140 | 4,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 93000 |
Труба проф. 160х160х8,0 | 160х160 | 8,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 82000 |
Труба проф. 160х160х6,0 | 120х120 | 6,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 80000 |
Труба проф. 160х160х5,0 | 160х160 | 5,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 80000 |
Труба проф. 160х160х4,0 | 160х160 | 4,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 91000 |
Труба проф. 160х120х6,0 | 160х120 | 6,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 97500 |
Труба проф. 160х120х5,0 | 160х120 | 5,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 79000 |
Труба проф. 160х120х4,0 | 160х120 | 4,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 97500 |
Труба проф. 150х150х5,0 | 150х150 | 5,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 105000 |
Труба проф. 140х140х8,0 | 140х140 | 8,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 83000 |
Труба проф. 140х140х6,0 | 140х140 | 6,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 77000 |
Труба проф. 140х140х5,0 | 140х140 | 5,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 76000 |
Труба проф. 140х140х4,0 | 140х140 | 4,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 84000 |
Труба проф. 120х120х6,0 | 120х120 | 6,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 90000 |
Труба проф. 120х120х6,0 | 120х120 | 6,0 | 6000 | ГОСТ | 09Г2С | 90000 |
Труба проф. 120х120х5,0 | 120х120 | 5,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 78500 |
Труба проф. 120х120х5,0 | 120х120 | 5,0 | 6000 | ГОСТ | 09Г2С | 78500 |
Труба проф. 120х120х4,0 | 120х120 | 4,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 76000 |
Труба проф. 120х120х4,0 | 120х120 | 4,0 | 6000 | ГОСТ | 09Г2С | 76000 |
Труба проф. 100х100х6,0 | 100х100 | 6,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 94000 |
Труба проф. 100х100х6,0 | 100х100 | 6,0 | 6000 | ГОСТ | 09Г2С | 94000 |
Труба проф. 100х100х5,0 | 100х100 | 5,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 89000 |
Труба проф. 100х100х5,0 | 100х100 | 5,0 | 6000 | ГОСТ | 09Г2С | 89000 |
Труба проф. 100х100х4,0 | 100х100 | 4,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 75500 |
Труба проф. 100х100х4,0 | 100х100 | 4,0 | 6000 | ГОСТ | 09Г2С | 75500 |
Труба проф. 100х100х3,0 | 100х100 | 3,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 75500 |
Труба проф. 100х100х3,0 | 100х100 | 3,0 | 6000 | ГОСТ | 09Г2С | 75500 |
Труба проф. 80х80х6,0 | 80х80 | 6,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 91000 |
Труба проф. 80х80х5,0 | 80х80 | 5,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 75700 |
Труба проф. 80х80х5,0 | 80х80 | 5,0 | 6000 | ГОСТ | 09Г2С | 75700 |
Труба проф. 250х250х6,0 ТУ | 250х250 | 6,0 | 12000 | ТУ | 09Г2С | 99500 |
Труба проф. 200х200х7,0 | 200х200 | 7,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 83000 |
Труба проф. 200х200х6,0 ГОСТ/ТС | 200х200 | 6,0 | 12000 | ТУ | 09Г2С | 83000 |
Труба проф. 200х200х5,0 | 200х200 | 5,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 99500 |
Труба проф. 200х160х8,0 | 200х160 | 8,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 102500 |
Труба проф. 200х160х6,0 | 200х160 | 6,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 97500 |
Труба проф. 200х160х5,0 | 200х160 | 5,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 93500 |
Труба проф. 200х120х5,0 | 200х120х5 | 5,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 87000 |
Труба проф. 180х180х7,0 | 180х180 | 7,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 79000 |
Труба проф. 180х180х6,0 ГОСТ/ТС | 180х180 | 6,0 | 12000 | ТУ | 09Г2С | 84500 |
Труба проф. 150х150х6,0 | 150х150 | 6,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 89000 |
Труба проф. 140х120х5,0 | 140х120 | 5,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 124000 |
Труба проф. 140х120х4,0 | 140х120 | 4,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 124000 |
Труба проф. 140х100х6,0 | 140х100 | 6,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 86000 |
Труба проф. 140х100х5,0 | 140х100 | 5,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 85500 |
Труба проф. 140х100х4,0 | 140х100 | 4,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 86000 |
Труба проф. 120х80х6,0 | 120х80 | 6,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 108500 |
Труба проф. 120х80х6,0 | 120х80 | 6,0 | 6000 | ГОСТ | 09Г2С | 108500 |
Труба проф. 120х80х5,0 | 120х80 | 5,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 105000 |
Труба проф. 120х80х5,0 | 120х80 | 5,0 | 6000 | ГОСТ | 09Г2С | 105000 |
Труба проф. 120х80х4,0 | 120х80 | 4,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 111500 |
Труба проф. 120х80х4,0 | 120х80 | 4,0 | 6000 | ГОСТ | 09Г2С | 111500 |
Труба проф. 120х120х3,0 | 120х120 | 3,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 99500 |
Труба проф. 120х120х3,0 | 120х120 | 3,0 | 6000 | ГОСТ | 09Г2С | 99500 |
Закажите звонок менеджера
Наш менеджер будет рад ответить на все интересующие Вас вопросы.
Заказать звонок
Контакты
Адрес
РФ, 105118, г. Москва, Ул. Шоссе Энтузиастов, д. 34, ЭТ 1 ПОМ I Комн. 37 ОФ. В33
Время работы
Пн-Сб: с 09.00 - 19.00
Воскресенье: 10.00 - 18.00
Воскресенье: 10.00 - 18.00
Телефон
Реквизиты
ООО НПК "МЕТАЛЛ ЭКСПО"
ИНН 7720423309, КПП 772001001
ОГРН 1187746442311
ИНН 7720423309, КПП 772001001
ОГРН 1187746442311
Форма заявки