Актуальные цены уточняйте у менеджеров нашей компании
Размер
|
Толщина стенки
|
Длина
|
Категория
|
Марка стали
|
Цена за т. | |
Труба проф. 180х100х4,0 | 180х100 | 4,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 87000 |
Труба проф. 250х250х8 ТУ | 250х250 | 8,0 | 12000 | ТУ | Ст3пс/5cп | 85000 |
Труба проф. 80х40х2,5 | 80х40 | 2,5 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 68500 |
Труба проф. 30х20х2,0 ТУ | 30х20 | 2,0 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 66000 |
Труба проф. 140х140х5,0 Ф | 140х140 | 5,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 75210 |
Труба проф. 80х80х4,0 Ф | 80х80 | 4,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 69215 |
Труба проф. 160х120х5,0 Ф | 120х120 | 5,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 71395 |
Труба проф. 180х100х4,0 | 180х100 | 4,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С-12 | 122000 |
Труба проф. 200х160х6 ГОСТ/ТС | 200х160 | 6,0 | 12000 | ТУ | 09Г2С | 94500 |
Труба проф. 80х80х4,0 | 80х80 | 4,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 75700 |
Труба проф. 80х80х4,0 | 80х80 | 4,0 | 6000 | ГОСТ | 09Г2С | 75700 |
Труба проф. 80х80х3,0 | 80х80 | 3,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 75000 |
Труба проф. 80х80х3,0 | 80х80 | 3,0 | 6000 | ГОСТ | 09Г2С | 75000 |
Труба проф. 250х250х8,0 | 250х250 | 8,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 92000 |
Труба проф. 250х250х6,0 | 250х250 | 6,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 93000 |
Труба проф. 200х200х8,0 | 200х200 | 8,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 85000 |
Труба проф. 200х200х6,0 | 200х200 | 6,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 86000 |
Труба проф. 200х200х10,0 | 200х200 | 10,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 90000 |
Труба проф. 180х180х8,0 | 180х180 | 8,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 95000 |
Труба проф. 180х180х6,0 | 180х180 | 6,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 87000 |
Труба проф. 180х180х5,0 | 180х180 | 5,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 81000 |
Труба проф. 180х140х6,0 | 180х140 | 6,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 90000 |
Труба проф. 180х140х5,0 | 180х140 | 5,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 90000 |
Труба проф. 180х140х4,0 | 180х140 | 4,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 93000 |
Труба проф. 160х160х8,0 | 160х160 | 8,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 82000 |
Труба проф. 160х160х6,0 | 120х120 | 6,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 80000 |
Труба проф. 160х160х5,0 | 160х160 | 5,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 80000 |
Труба проф. 160х160х4,0 | 160х160 | 4,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 91000 |
Труба проф. 160х120х6,0 | 160х120 | 6,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 97500 |
Труба проф. 160х120х5,0 | 160х120 | 5,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 79000 |
Труба проф. 160х120х4,0 | 160х120 | 4,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 97500 |
Труба проф. 150х150х5,0 | 150х150 | 5,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 105000 |
Труба проф. 140х140х8,0 | 140х140 | 8,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 83000 |
Труба проф. 140х140х6,0 | 140х140 | 6,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 77000 |
Труба проф. 140х140х5,0 | 140х140 | 5,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 76000 |
Труба проф. 140х140х4,0 | 140х140 | 4,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 84000 |
Труба проф. 120х120х6,0 | 120х120 | 6,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 90000 |
Труба проф. 120х120х6,0 | 120х120 | 6,0 | 6000 | ГОСТ | 09Г2С | 90000 |
Труба проф. 120х120х5,0 | 120х120 | 5,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 78500 |
Труба проф. 120х120х5,0 | 120х120 | 5,0 | 6000 | ГОСТ | 09Г2С | 78500 |
Труба проф. 120х120х4,0 | 120х120 | 4,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 76000 |
Труба проф. 120х120х4,0 | 120х120 | 4,0 | 6000 | ГОСТ | 09Г2С | 76000 |
Труба проф. 100х100х6,0 | 100х100 | 6,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 94000 |
Труба проф. 100х100х6,0 | 100х100 | 6,0 | 6000 | ГОСТ | 09Г2С | 94000 |
Труба проф. 100х100х5,0 | 100х100 | 5,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 89000 |
Труба проф. 100х100х5,0 | 100х100 | 5,0 | 6000 | ГОСТ | 09Г2С | 89000 |
Труба проф. 100х100х4,0 | 100х100 | 4,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 75500 |
Труба проф. 100х100х4,0 | 100х100 | 4,0 | 6000 | ГОСТ | 09Г2С | 75500 |
Труба проф. 100х100х3,0 | 100х100 | 3,0 | 12000 | ГОСТ | 09Г2С | 75500 |
Труба проф. 100х100х3,0 | 100х100 | 3,0 | 6000 | ГОСТ | 09Г2С | 75500 |
Труба проф. х/к 50х25х1,5 ТУ | 50х25 | 1,5 | 6000 | ТУ | 08ПС | 72000 |
Труба проф. х/к 50х25х1,5 | 50х25 | 1,5 | 6000 | ГОСТ | 08ПС | 73000 |
Труба проф. х/к 40х40х1,5 ТУ | 40х40 | 1,5 | 6000 | ТУ | 08ПС | 71000 |
Труба проф. х/к 40х40х1,5 | 40х40 | 1,5 | 6000 | ГОСТ | 08ПС | 73000 |
Труба проф. х/к 40х25х1,5 ТУ | 40х25 | 1,5 | 6000 | ТУ | 08ПС | 72000 |
Труба проф. х/к 40х25х1,5 | 40х25 | 1,5 | 6000 | ГОСТ | 08ПС | 73000 |
Труба проф. х/к 40х20х2,0 | 40х20 | 2,0 | 6000 | ГОСТ | 08ПС | 81000 |
Труба проф. х/к 40х20х1,5 ТУ | 40х20 | 1,5 | 6000 | ТУ | 08ПС | 71500 |
Труба проф. х/к 40х20х1,5 | 40х20 | 1,5 | 6000 | ГОСТ | 08ПС | 72000 |
Труба проф. х/к 40х20х1,2 | 40х20 | 1,2 | 6000 | ГОСТ | 08ПС | 86000 |
Труба проф. х/к 40х20х1,0 | 40х20 | 1,0 | 6000 | ГОСТ | 08ПС | 86000 |
Труба проф. х/к 30х30х1,5 | 30х30 | 1,5 | 6000 | ГОСТ | 08ПС | 74000 |
Труба проф. х/к 30х30х1,0 | 30х30 | 1,0 | 6000 | ГОСТ | 08ПС | 86000 |
Труба проф. х/к 30х20х1,5 | 30х20 | 1,5 | 6000 | ГОСТ | 08ПС | 78000 |
Труба проф. х/к 30х20х1,2 | 30х20 | 1,2 | 6000 | ГОСТ | 08ПС | 86000 |
Труба проф. х/к 30х20х1,0 | 30х20 | 1,0 | 6000 | ГОСТ | 08ПС | 86000 |
Труба проф. х/к 25х25х2,0 | 25х25 | 2,0 | 6000 | ГОСТ | 08ПС | 78500 |
Труба проф. х/к 25х25х1,5 ТУ | 25х25 | 1,5 | 6000 | ТУ | 08ПС | 73000 |
Труба проф. х/к 25х25х1,5 | 25х25 | 1,5 | 6000 | ГОСТ | 08ПС | 75000 |
Труба проф. х/к 25х25х1,2 | 25х25 | 1,2 | 6000 | ГОСТ | 08ПС | 86500 |
Труба проф. х/к 25х25х1,0 | 25х25 | 1,0 | 6000 | ГОСТ | 08ПС | 86500 |
Труба проф. х/к 20х20х1,5 ТУ | 20х20 | 1,5 | 6000 | ТУ | 08ПС | 75000 |
Труба проф. х/к 20х20х1,5 | 20х20 | 1,5 | 6000 | ГОСТ | 08ПС | 77000 |
Труба проф. х/к 20х20х1,2 | 20х20 | 1,2 | 6000 | ГОСТ | 08ПС | 86500 |
Труба проф. х/к 20х20х1,0 | 20х20 | 1,0 | 6000 | ГОСТ | 08ПС | 86500 |
Труба проф. х/к 15х15х1,5 ТУ | 15х15 | 1,5 | 6000 | ТУ | 08ПС | 75000 |
Труба проф. х/к 15х15х1,5 | 15х15 | 1,5 | 6000 | ГОСТ | 08ПС | 76000 |
Труба проф. 80х80х5,0 | 80х80 | 5,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 63500 |
Труба проф. 80х80х5,0 | 80х80 | 5,0 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 63500 |
Труба проф. 80х80х4,0 ТУ | 80х80 | 4,0 | 12000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 62000 |
Труба проф. 80х80х4,0 | 80х80 | 4,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 63500 |
Труба проф. 80х80х4,0 | 80х80 | 4,0 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 63500 |
Труба проф. 80х80х3,0 ТУ | 80х80 | 3,0 | 12000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 62000 |
Труба проф. 80х80х3,0 ТУ | 80х80 | 3,0 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 62000 |
Труба проф. 80х80х3,0 | 80х80 | 3,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 63000 |
Труба проф. 80х80х3,0 | 80х80 | 3,0 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 63000 |
Труба проф. 80х80х2,0 | 80х80 | 2,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 66000 |
Труба проф. 80х80х2,0 | 80х80 | 2,0 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 66000 |
Труба проф. 80х60х4,0 | 80х60 | 4,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 64000 |
Труба проф. 80х60х4,0 | 80х60 | 4,0 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 64000 |
Труба проф. 80х60х3,0 ТУ | 80х60 | 3,0 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 62000 |
Труба проф. 80х60х3,0 | 80х60 | 3,0 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 63500 |
Труба проф. 80х40х4,0 | 80х40 | 4,0 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 63500 |
Труба проф. 80х40х3,0 ТУ | 80х40 | 3,0 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 62000 |
Труба проф. 80х40х3,0 | 80х40 | 3,0 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 63500 |
Труба проф. 80х40х2,0 ТУ | 80х40 | 2,0 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 65500 |
Труба проф. 80х40х2,0 | 80х40 | 2,0 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 66500 |
Труба проф. 60х60х4,0 | 60х60 | 4,0 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 63000 |
Труба проф. 60х60х3,0 ТУ | 60х60 | 3,0 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 62000 |
Труба проф. 60х60х3,0 | 60х60 | 3,0 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 63000 |
Труба проф. 60х60х2,0 ТУ | 60х60 | 2,0 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 65000 |
Труба проф. 60х60х2,0 | 60х60 | 2,0 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 66000 |
Труба проф. 60х60х1,8 | 60х60 | 1,8 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 75000 |
Труба проф. 60х60х1,5 | 60х60 | 1,5 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 73000 |
Труба проф. 60х40х4,0 | 60х40 | 4,0 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 67500 |
Труба проф. 60х40х3,0 ТУ | 60х40 | 3,0 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 62000 |
Труба проф. 60х40х3,0 | 60х40 | 3,0 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 63500 |
Труба проф. 60х40х2,0 ТУ | 60х40 | 2,0 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 65500 |
Труба проф. 60х40х2,0 | 60х40 | 2,0 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 66500 |
Труба проф. 60х40х1,8 | 60х40 | 1,8 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 76000 |
Труба проф. 60х40х1,5 | 60х40 | 1,5 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 73000 |
Труба проф. 60х30х3,0 ТУ | 60х30 | 3,0 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 63500 |
Труба проф. 60х30х3,0 | 60х30 | 3,0 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 66500 |
Труба проф. 60х30х2,0 ТУ | 60х30 | 2,0 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 65000 |
Труба проф. 60х30х2,0 | 60х30 | 2,0 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 66500 |
Труба проф. 60х30х1,8 | 60х30 | 1,8 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 77000 |
Труба проф. 60х30х1,5 | 60х30 | 1,5 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 73000 |
Труба проф. 50х50х4,0 | 50х50 | 4,0 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 63500 |
Труба проф. 50х50х3,0 ТУ | 50х50 | 3,0 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 62500 |
Труба проф. 50х50х3,0 | 50х50 | 3,0 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 63500 |
Труба проф. 50х50х2,0 ТУ | 50х50 | 2,0 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 65000 |
Труба проф. 50х50х2,0 | 50х50 | 2,0 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 66500 |
Труба проф. 50х50х1,8 | 50х50 | 1,8 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 75000 |
Труба проф. 50х50х1,5 | 50х50 | 1,5 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 72000 |
Труба проф. 50х25х2,0 ТУ | 50х25 | 2,0 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 67000 |
Труба проф. 50х25х2,0 | 50х25 | 2,0 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 67500 |
Труба проф. 50х25х1,8 | 50х25 | 1,8 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 76000 |
Труба проф. 50х25х1,5 | 50х25 | 1,5 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 75000 |
Труба проф. 40х40х4,0 | 40х40 | 4,0 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 72000 |
Труба проф. 40х40х3,0 ТУ | 40х40 | 3,0 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 63500 |
Труба проф. 40х40х3,0 | 40х40 | 3,0 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 66000 |
Труба проф. 40х40х2,0 ТУ | 40х40 | 2,0 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 65000 |
Труба проф. 40х40х2,0 | 40х40 | 2,0 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 66500 |
Труба проф. 40х40х1,8 | 40х40 | 1,8 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 71500 |
Труба проф. 40х40х1,5 ТУ | 40х40 | 1,5 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 71500 |
Труба проф. 40х40х1,5 | 40х40 | 1,5 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 74000 |
Труба проф. 40х25х2,0 ТУ | 40х25 | 2,0 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 65500 |
Труба проф. 40х25х2,0 | 40х25 | 2,0 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 66500 |
Труба проф. 40х25х1,8 | 40х25 | 1,8 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 74000 |
Труба проф. 40х25х1,5 ТУ | 40х25 | 1,5 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 72000 |
Труба проф. 40х25х1,5 | 40х25 | 1,5 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 75000 |
Труба проф. 40х20х3,0 | 40х20 | 3,0 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 82000 |
Труба проф. 40х20х2,0 ТУ | 40х20 | 2,0 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 64500 |
Труба проф. 40х20х2,0 | 40х20 | 2,0 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 65500 |
Труба проф. 40х20х1,8 | 40х20 | 1,8 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 74000 |
Труба проф. 40х20х1,5 ТУ | 40х20 | 1,5 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 72000 |
Труба проф. 40х20х1,5 | 40х20 | 1,5 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 75000 |
Труба проф. 30х30х2,0 ТУ | 30х30 | 2,0 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 66000 |
Труба проф. 30х30х2,0 | 30х30 | 2,0 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 67000 |
Труба проф. 30х30х1,5 ТУ | 30х30 | 1,5 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 74000 |
Труба проф. 30х30х1,5 | 30х30 | 1,5 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 76000 |
Труба проф. 30х20х2,0 | 30х20 | 2,0 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 67000 |
Труба проф. 25х25х2,0 ТУ | 25х25 | 2,0 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 66000 |
Труба проф. 25х25х2,0 | 25х25 | 2,0 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 67000 |
Труба проф. 25х25х1,5 | 25х25 | 1,5 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 77000 |
Труба проф. 25x25x1,8 | 25х25 | 1,8 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 75000 |
Труба проф. 250х250х8,0 | 250х250 | 8,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 87000 |
Труба проф. 250х250х6,0 | 250х250 | 6,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 87000 |
Труба проф. 20х20х2,0 ТУ | 20х20 | 2,0 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 66500 |
Труба проф. 20х20х2,0 | 20х20 | 2,0 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 68000 |
Труба проф. 20х20х1,8 | 20х20 | 1,8 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 77000 |
Труба проф. 20х20х1,5 ТУ | 20х20 | 1,5 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 79000 |
Труба проф. 20х20х1,5 | 20х20 | 1,5 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 81000 |
Труба проф. 200х200х8,0 | 200х200 | 8,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 82000 |
Труба проф. 200х200х7,0 | 200х200 | 7,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 80500 |
Труба проф. 200х200х6,0 | 200х200 | 6,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 89000 |
Труба проф. 200х200х5,0 | 200х200 | 5,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 75000 |
Труба проф. 200х200х10,0 | 200х200 | 10,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 88000 |
Труба проф. 200х160х8,0 | 200х160 | 8,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 93000 |
Труба проф. 200х160х6,0 | 200х160 | 6,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 81500 |
Труба проф. 200х160х5,0 | 200х160 | 5,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 78000 |
Труба проф. 200х120х6,0 | 200х120 | 6,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 79000 |
Труба проф. 200х120х5,0 | 200х120 | 5,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 81500 |
Труба проф. 200х120х4,0 | 200х120 | 4,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 81500 |
Труба проф. 200х100х5,0 | 200х100 | 5,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 85000 |
Труба проф. 200х100х4,0 | 200х100 | 4,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 93000 |
Труба проф. 180х180х8,0 | 180х180 | 8,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 81400 |
Труба проф. 180х180х6,0 | 180х180 | 6,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 72500 |
Труба проф. 180х180х5,0 | 180х180 | 5,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 80000 |
Труба проф. 180х140х6,0 | 180х140 | 6,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 75000 |
Труба проф. 180х140х5,0 | 180х140 | 5,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 77000 |
Труба проф. 180х140х4,0 | 180х140 | 4,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 70000 |
Труба проф. 160х160х8,0 | 160х160 | 8,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 79000 |
Труба проф. 160х160х6,0 | 160х160 | 6,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 68500 |
Труба проф. 160х160х5,0 | 160х160 | 5,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 75000 |
Труба проф. 160х160х4,0 | 160х160 | 4,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 75000 |
Труба проф. 160х120х6,0 | 160х120 | 6,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 70500 |
Труба проф. 160х120х5,0 | 160х120 | 5,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 70500 |
Труба проф. 160х120х4,0 | 160х120 | 4,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 75500 |
Труба проф. 15х15х1,5 | 15х15 | 1,5 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 85000 |
Труба проф. 150х150х6,0 | 150х150 | 6,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 78500 |
Труба проф. 150х150х5,0 | 150х150 | 5,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 74500 |
Труба проф. 150х150х4,0 | 150х150 | 4,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 79000 |
Труба проф. 140х140х6,0 | 140х140 | 6,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 69000 |
Труба проф. 140х140х5,0 | 140х140 | 5,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 69000 |
Труба проф. 140х140х4,0 | 140х140 | 4,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 68500 |
Труба проф. 140х140х4,0 | 140х140 | 4,0 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 68500 |
Труба проф. 140х100х5,0 | 140х100 | 5,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 73000 |
Труба проф. 140х100х5,0 | 140х100 | 5,0 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 73000 |
Труба проф. 140х100х4,0 | 140х100 | 4,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 77000 |
Труба проф. 140х100х4,0 | 140х100 | 4,0 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 77000 |
Труба проф. 120х120х6,0 | 120х120 | 6,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 64000 |
Труба проф. 120х120х6,0 | 120х120 | 6,0 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 64000 |
Труба проф. 120х120х5,0 | 120х120 | 5,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 65500 |
Труба проф. 120х120х5,0 | 120х120 | 5,0 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 65500 |
Труба проф. 120х120х4,0 | 120х120 | 4,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 63500 |
Труба проф. 120х120х4,0 | 120х120 | 4,0 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 63500 |
Труба проф. 120х120х3,0 | 120х120 | 3,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 68500 |
Труба проф. 120х120х3,0 | 120х120 | 3,0 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 68500 |
Труба проф. 100х50х4,0 | 100х50 | 4,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 70500 |
Труба проф. 100х50х4,0 | 100х50 | 4,0 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 70500 |
Труба проф. 100х50х3,0 ТУ | 100х50 | 3,0 | 12000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 65000 |
Труба проф. 100х50х3,0 ТУ | 100х50 | 3,0 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 65000 |
Труба проф. 100х50х3,0 | 100х50 | 3,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 68000 |
Труба проф. 100х50х3,0 | 100х50 | 3,0 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 68000 |
Труба проф. 100х100х6,0 | 100х100 | 6,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 64500 |
Труба проф. 100х100х6,0 | 100х100 | 6,0 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 64500 |
Труба проф. 100х100х5,0 | 100х100 | 5,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 63500 |
Труба проф. 100х100х4,0 ТУ | 100х100 | 4,0 | 12000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 63500 |
Труба проф. 100х100х4,0 | 100х100 | 4,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 68000 |
Труба проф. 100х100х4,0 | 100х100 | 4,0 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 68000 |
Труба проф. 100х100х3,0 ТУ | 100х100 | 3,0 | 12000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 62000 |
Труба проф. 100х100х3,0 ТУ | 100х100 | 3,0 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 62000 |
Труба проф. 100х100х3,0 | 100х100 | 3,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 63500 |
Труба проф. 100х100х3,0 | 100х100 | 3,0 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 63500 |
Труба проф. 80х60х4,0 ТУ | 80х60 | 4,0 | 12000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 63000 |
Труба проф. 80х60х4,0 ТУ | 80х60 | 4,0 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 63000 |
Труба проф. 50х50х2,5 ТУ | 50х50 | 2,5 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 67500 |
Труба проф. 40х25х1,8 ТУ | 40х25 | 1,8 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 72000 |
Труба проф. 30х30х2,5 | 30х30 | 2,5 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 73000 |
Труба проф. 30x30x1,8 ТУ | 30х30 | 1,8 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 74000 |
Труба проф. 140х100х5,0 ТУ | 140х100 | 5,0 | 12000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 76500 |
Труба проф. 140х100х5,0 ТУ | 140х100 | 5,0 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 76500 |
Труба проф. 120х80х4,0 ТУ | 120х80 | 4,0 | 12000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 70500 |
