Актуальные цены уточняйте у менеджеров нашей компании
Размер
|
Толщина стенки
|
Длина
|
Категория
|
Марка стали
|
Цена за т. | |
Труба оц. 15х2,8 | 15 | 2,8 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 104000 |
Труба ВГП 15х2,8 | 15 | 2,8 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 67500 |
Труба ВГП 15х2,5 | 15 | 2,5 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 71000 |
Труба ЭСПШ 18х1,5 | 18 | 1,5 | 6000 | ГОСТ | 08ПС | 96000 |
Труба ЭСПШ 18х1,2 | 18 | 1,2 | 6000 | ГОСТ | 08ПС | 97000 |
Труба ЭСПШ 18х1,0 | 18 | 1,0 | 6000 | ГОСТ | 08ПС | 98000 |
Труба оц. 20х2,8 | 20 | 2,8 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 104000 |
Труба ЭСПШ 20х1,5 | 20 | 1,5 | 6000 | ГОСТ | 08ПС | 104000 |
Труба ЭСПШ 20х1,2 | 20 | 1,2 | 6000 | ГОСТ | 08ПС | 95000 |
Труба ЭСПШ 20х1,0 | 20 | 1,0 | 6000 | ГОСТ | 08ПС | 95000 |
Труба ВГП 20х2,8 | 20 | 2,8 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 65500 |
Труба ВГП 20х2,5 | 20 | 2,5 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 70000 |
Труба ЭСПШ 22х1,5 | 22 | 1,5 | 6000 | ГОСТ | 08ПС | 94000 |
Труба ЭСПШ 22х1,2 | 22 | 1,2 | 6000 | ГОСТ | 08ПС | 107000 |
Труба ЭСПШ 22х1,0 | 22 | 1,0 | 6000 | ГОСТ | 08ПС | 100000 |
Труба оц. 25х3,2 | 25 | 3,2 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 93800 |
Труба оц. 25х2,8 | 25 | 2,8 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 93800 |
Труба ЭСПШ 25х1,5 | 25 | 1,5 | 6000 | ГОСТ | 08ПС | 93000 |
Труба ЭСПШ 25х1,2 | 25 | 1,2 | 6000 | ГОСТ | 08ПС | 95000 |
Труба ЭСПШ 25х1,0 | 25 | 1,0 | 6000 | ГОСТ | 08ПС | 98000 |
Труба ВГП 25х3,2 | 25 | 3,2 | 10500 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 64500 |
Труба ВГП 25х3,2 | 25 | 3,2 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 64500 |
Труба ВГП 25х2,8 | 25 | 2,8 | 10500 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 64500 |
Труба ВГП 25х2,8 | 25 | 2,8 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 64500 |
Труба ВГП 25х2,5 | 25 | 2,5 | 10500 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 70000 |
Труба ВГП 25х2,5 | 25 | 2,5 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 70000 |
Труба оц. 32х3,2 | 32 | 3,2 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 93800 |
Труба оц. 32х2,8 | 32 | 2,8 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 93000 |
Труба ЭСПШ 32х1,2 | 32 | 1,2 | 6000 | ГОСТ | 08ПС | 95500 |
Труба ЭСПШ 32х1,0 | 32 | 1,0 | 6000 | ГОСТ | 08ПС | 95500 |
Труба ВГП 32х3,2 | 32 | 3,2 | 10500 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 63500 |
Труба ВГП 32х3,2 | 32 | 3,2 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 63500 |
Труба ВГП 32х2,8 | 32 | 2,8 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 63500 |
Труба ЭСПШ 38х2,0 | 38 | 2,0 | 6000 | ГОСТ | 08ПС | 94000 |
Труба ЭСПШ 38х1,0 | 38 | 1,0 | 6000 | ГОСТ | 08ПС | 95000 |
Труба ЭСПШ 38х2,0 ТУ | 38 | 2,0 | 6000 | ТУ | Ст3пс/сп | 93000 |
Труба ЭСПШ 38х2,5 | 38 | 2,5 | 12000 | ГОСТ | 0 | 107500 |
Труба ЭСПШ 38х2,5 | 38 | 2,5 | 6000 | ГОСТ | 0 | 107500 |
Труба оц. 40х3,5 | 40 | 3,5 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 98000 |
Труба оц. 40х3,0 | 40 | 3,0 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 92900 |
Труба ВГП 40х3,5 | 40 | 3,5 | 10500 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 63500 |
Труба ВГП 40х3,5 | 40 | 3,5 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 63500 |
Труба ВГП 40х3,0 | 40 | 3,0 | 10500 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 63500 |
Труба ВГП 40х3,0 | 40 | 3,0 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 63500 |
Труба ЭСПШ 42х2,5 | 42 | 2,5 | 10500 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 87500 |
Труба ЭСПШ 42х2,0 | 42 | 2,0 | 6000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 85500 |
Труба ЭСПШ 48х3,5 | 48 | 3,5 | 10500 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 78500 |
Труба ЭСПШ 48х3,5 | 48 | 3,5 | 6000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 78500 |
Труба ЭСПШ 48х1,5 | 48 | 1,5 | 6000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 94000 |
Труба оц. 50х3,5 | 50 | 3,5 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 96000 |
Труба оц. 50х3,0 | 50 | 3,0 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 92500 |
Труба ВГП 50х3,5 | 50 | 3,5 | 10500 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 63500 |
Труба ВГП 50х3,5 | 50 | 3,5 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 63500 |
Труба ВГП 50х3,0 | 50 | 3,0 | 10500 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 63500 |
Труба ВГП 50х3,0 | 50 | 3,0 | 6000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 63500 |
Труба ЭСПШ 51х2,0 | 51 | 2,0 | 6000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 75000 |
Труба ЭСПШ 51х2,5 | 51 | 2,5 | 12000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 72000 |
Труба ЭСПШ 51х2,5 | 51 | 2,5 | 10500 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 72000 |
Труба ЭСПШ 51х2,5 | 51 | 2,5 | 6000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 72000 |
Труба оц. 57х3,5 | 57 | 3,5 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 90800 |
Труба ЭСПШ 57х4,0 | 57 | 4,0 | 10500 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 63500 |
Труба ЭСПШ 57х3,5 | 57 | 3,5 | 12000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 63500 |
Труба ЭСПШ 57х3,5 | 57 | 3,5 | 10500 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 63500 |
Труба ЭСПШ 57х3,5 | 57 | 3,5 | 6000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 63500 |
Труба ЭСПШ 57х3,0 | 57 | 3,0 | 10500 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 63500 |
Труба ЭСПШ 57х3,0 | 57 | 3,0 | 6000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 63500 |
Труба оц. 57х3,0 | 57 | 3,0 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 91200 |
Труба ЭСПШ 57х3,5 ТУ | 57 | 3,5 | 12000 | ТУ | Ст3пс/сп | 63000 |
Труба ЭСПШ 57х3,5 ТУ | 57 | 3,5 | 10500 | ТУ | Ст3пс/сп | 63000 |
Труба ЭСПШ 57х3,5 ТУ | 57 | 3,5 | 6000 | ТУ | Ст3пс/сп | 63000 |
Труба ЭСПШ 60х3,5 | 60 | 3,5 | 10500 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 69500 |
Труба оц. 65х4,0 | 65 | 4,0 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 93000 |
Труба ВГП 65х4,0 | 65 | 4,0 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 63500 |
Труба ВГП 65х4,0 | 65 | 4,0 | 10500 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 63500 |
Труба оц. 76х3,5 | 76 | 3,5 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 90800 |
Труба оц. 76х3,0 | 76 | 3,0 | 12000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 100000 |
Труба оц. 76х3,0 | 76 | 3,0 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 100000 |
Труба ЭСПШ 76х4,0 | 76 | 4,0 | 12000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 63000 |
Труба ЭСПШ 76х4,0 | 76 | 4,0 | 10500 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 63000 |
Труба ЭСПШ 76х4,0 | 76 | 4,0 | 6000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 63000 |
Труба ЭСПШ 76х3,5 | 76 | 3,5 | 12000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 63500 |
Труба ЭСПШ 76х3,5 | 76 | 3,5 | 10500 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 63500 |
Труба ЭСПШ 76х3,5 | 76 | 3,5 | 6000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 63500 |
Труба ЭСПШ 76х3,0 | 76 | 3,0 | 12000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 63500 |
Труба ЭСПШ 76х3,0 | 76 | 3,0 | 10500 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 63500 |
Труба ЭСПШ 76х3,0 | 76 | 3,0 | 6000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 63500 |
Труба оц. 76х4,0 | 76 | 4,0 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 95000 |
Труба ЭСПШ 76х3,5 ТУ | 76 | 3,5 | 12000 | ТУ | Ст3пс/сп | 59000 |
Труба ЭСПШ 76х3,5 ТУ | 76 | 3,5 | 10500 | ТУ | Ст3пс/сп | 59000 |
Труба оц. 80х4,0 | 80 | 4,0 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 91300 |
Труба оц. 89х4,0 | 89 | 4,0 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 90800 |
Труба оц. 89х3,5х6000 | 89 | 3,5 | 10500 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 90800 |
Труба оц. 89х3,5х6000 | 89 | 3,5 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 90800 |
Труба оц. 89х3,0 | 89 | 3,5 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 109000 |
Труба ЭСПШ 89х4,0 | 89 | 4,0 | 12000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 64500 |
Труба ЭСПШ 89х4,0 | 89 | 4,0 | 10500 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 64500 |
Труба ЭСПШ 89х3,5 | 89 | 3,5 | 12000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 63500 |
Труба ЭСПШ 89х3,5 | 89 | 3,5 | 10500 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 63500 |
Труба ЭСПШ 89х3,5 | 89 | 3,5 | 6000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 63500 |
Труба ЭСПШ 89х3,0 | 89 | 3,0 | 12000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 63500 |
Труба ЭСПШ 89х3,0 | 89 | 3,0 | 10500 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 63500 |
Труба ЭСПШ 89х4,5 | 89 | 4,5 | 10500 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 78000 |
Труба ЭСПШ 89х4,0 ТУ | 89 | 4,0 | 10500 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 63500 |
Труба оц. 108х4,0 | 108 | 4,0 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 90500 |
Труба оц. 108х3,5 | 108 | 3,5 | 6000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 90800 |
Труба ЭСПШ 108х4,0 | 108 | 4,0 | 12000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 61500 |
Труба ЭСПШ 108х4,0 | 108 | 4,0 | 10500 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 61500 |
Труба ЭСПШ 108х4,0 | 108 | 4,0 | 10000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 61500 |
Труба ЭСПШ 108х4,0 | 108 | 4,0 | 6000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 61500 |
Труба ЭСПШ 108х3,5 | 108 | 3,5 | 12000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 61500 |
Труба ЭСПШ 108х3,5 | 108 | 3,5 | 10500 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 61500 |
Труба ЭСПШ 108х3,5 | 108 | 3,5 | 10000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 61500 |
Труба ЭСПШ 108х3,5 | 108 | 3,5 | 6000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 61500 |
Труба ЭСПШ 108х3,0 | 108 | 3,0 | 12000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 61500 |
Труба ЭСПШ 108х3,0 | 108 | 3,0 | 10500 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 61500 |
Труба ЭСПШ 108х3,0 | 108 | 3,0 | 6000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 61500 |
Труба ЭСПШ 108х5,0 | 108 | 5,0 | 12000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 64000 |
Труба ЭСПШ 108х5,0 | 108 | 5,0 | 6000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 64000 |
Труба ЭСПШ 108х4,5 | 108 | 4,5 | 12000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 77000 |
Труба ЭСПШ 108х4,5 | 108 | 4,5 | 10500 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 77000 |
Труба ЭСПШ 108х4,5 | 108 | 4,5 | 10000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 77000 |
Труба ЭСПШ 108х4,5 | 108 | 4,5 | 6000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 77000 |
Труба ЭСПШ 114х4,5 | 114 | 4,5 | 12000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 65000 |
Труба ЭСПШ 114х4,0 | 114 | 4,0 | 12000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 66000 |
Труба ЭСПШ 114х3,5 | 114 | 3,5 | 12000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 71000 |
Труба ЭСПШ 133х5,0 | 133 | 5,0 | 12000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 64500 |
Труба ЭСПШ 133х5,0 | 133 | 5,0 | 6000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 64500 |
Труба ЭСПШ 133х4,5 | 133 | 4,5 | 12000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 63000 |
Труба ЭСПШ 133х4,5 | 133 | 4,5 | 6000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 63000 |
Труба ЭСПШ 133х4,0 | 133 | 4,0 | 12000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 63000 |
Труба ЭСПШ 133х4,0 | 133 | 4,0 | 6000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 63000 |
Труба оц. 133х4,5 | 133 | 4,5 | 12000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 105000 |
Труба оц. 133х4,0 | 133 | 4,0 | 12000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 105000 |
Труба ЭСПШ 133х3,5 | 133 | 3,5 | 12000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 64500 |
Труба ЭСПШ 133х3,5 | 133 | 3,5 | 6000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 64500 |
Труба ЭСПШ 159х6,0 | 159 | 6,0 | 12000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 70000 |
Труба ЭСПШ 159х5,0 | 159 | 5,0 | 12000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 70000 |
Труба ЭСПШ 159х4,5 | 159 | 4,5 | 12000 | ГОСТ | Ст2-3сп/пс-5 | 70000 |
Труба ЭСПШ 159х4,0 | 159 | 4,0 | 12000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 70000 |
Труба ЭСПШ 159х3,5 | 159 | 3,5 | 12000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 72000 |
Труба ЭСПШ 159х3,0 | 159 | 3,0 | 12000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 82000 |
Труба ЭСПШ 159х3,0 | 159 | 3,0 | 6000 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 82000 |
Труба ЭСПШ 159х6,0 | 159 | 6,0 | 12000 | ТУ | Ст20 | 70000 |
Труба ЭСПШ 159х6,0 | 159 | 6,0 | 6000 | ТУ | Ст20 | 70000 |
Труба ЭСПШ 159х5,0 | 159 | 5,0 | 12000 | ТУ | Ст20 | 70000 |
Труба ЭСПШ 159х5,0 | 159 | 5,0 | 6000 | ТУ | Ст20 | 70000 |
Труба ЭСПШ 159х4,5 | 159 | 4,5 | 12000 | ТУ | Ст20 | 70000 |
Труба ЭСПШ 159х4,0 | 159 | 4,0 | 12000 | ТУ | Ст20 | 70000 |
Труба ЭСПШ 159х4,0 | 159 | 4,0 | 6000 | ТУ | Ст20 | 70000 |
Труба ЭСПШ 168х8,0 | 168 | 8,0 | 12000 | ТУ | Ст20 | 72500 |
Труба ЭСПШ 168х6,0 | 168 | 6,0 | 12000 | ТУ | Ст20 | 72000 |
Труба ЭСПШ 168х5,0 | 168 | 5,0 | 12000 | ТУ | Ст20 | 72000 |
Труба ЭСПШ 168х4,0 | 168 | 4,0 | 12000 | ТУ | Ст20 | 74500 |
Труба ЭСПШ 168х7,0(С) | 168 | 7,0 | 12000 | ТУ | Ст20 | 72500 |
Труба ЭСПШ 168х6,0(С) | 168 | 6,0 | 12000 | ТУ | Ст20 | 71500 |
Труба ЭСПШ 168х4,5(С) | 168 | 4,5 | 12000 | ТУ | Ст20 | 79000 |
Труба ЭСПШ 168х4,0(С) | 168 | 4,0 | 12000 | ТУ | Ст20 | 74000 |
Труба ЭСПШ 168х7,0 | 168 | 7,0 | 12000 | ТУ | Ст20 | 73000 |
Труба ЭСПШ 168х4,5 | 168 | 4,5 | 12000 | ТУ | Ст20 | 79500 |
Труба ЭСПШ 219х8,0 | 219 | 8,0 | 12000 | ТУ | Ст20 | 71500 |
Труба ЭСПШ 219х7,0 | 219 | 7,0 | 12000 | ТУ | Ст20 | 75000 |
Труба ЭСПШ 219х6,0 | 219 | 6,0 | 12000 | ТУ | Ст20 | 70000 |
Труба ЭСПШ 219х5,0 | 219 | 5,0 | 12000 | ТУ | Ст20 | 72000 |
Труба ЭСПШ 219х4,5 | 219 | 4,5 | 12000 | ТУ | Ст20 | 72500 |
Труба ЭСПШ 219х4,0 | 219 | 4,0 | 12000 | ТУ | Ст20 | 74000 |
Труба ЭСПШ 273х7,0(С) | 219 | 7,0 | 12000 | ТУ | Ст20 | 77500 |
Труба ЭСПШ 219х9,0(С) | 219 | 9,0 | 12000 | ТУ | Ст20 | 72500 |
Труба ЭСПШ 219х8,0(С) | 219 | 8,0 | 12000 | ТУ | Ст20 | 71000 |
Труба ЭСПШ 219х7,0(С) | 219 | 7,0 | 12000 | ТУ | Ст20 | 74500 |
Труба ЭСПШ 219х6,0(С) | 219 | 6,0 | 12000 | ТУ | Ст20 | 69500 |
Труба ЭСПШ 219х5,0(С) | 219 | 5,0 | 12000 | ТУ | Ст20 | 71500 |
Труба ЭСПШ 219х4,5(С) | 219 | 4,5 | 12000 | ТУ | Ст20 | 72000 |
Труба ЭСПШ 219х4,0(С) | 219 | 4,0 | 12000 | ТУ | Ст20 | 73500 |
Труба ЭСПШ 219х10,0(С) | 219 | 10,0 | 12000 | ТУ | Ст20 | 106000 |
Труба оц. 219х6,0 | 219 | 6,0 | 12000 | ТУ | Ст2-3сп/пс-5 | 119500 |
Труба ЭСПШ 219х9,0 | 219 | 9,0 | 12000 | ТУ | Ст20 | 73000 |
Труба ЭСПШ 219х10,0 | 219 | 10,0 | 12000 | ТУ | Ст20 | 106500 |
Труба ЭСПШ 273х8,0 | 273 | 8,0 | 12000 | ТУ | Ст20 | 81500 |
Труба ЭСПШ 273х7,0 | 219 | 7,0 | 12000 | ТУ | Ст20 | 78000 |
Труба ЭСПШ 273х6,0 | 273 | 6,0 | 12000 | ТУ | Ст20 | 81000 |
Труба ЭСПШ 273х5,0 | 273 | 5,0 | 12000 | ТУ | Ст20 | 77000 |
Труба ЭСПШ 273х9,0(С) | 273 | 9,0 | 12000 | ТУ | Ст20 | 78000 |
Труба ЭСПШ 273х8,0(С) | 273 | 8,0 | 12000 | ТУ | Ст20 | 81000 |
Труба ЭСПШ 273х6,0(С) | 273 | 6,0 | 12000 | ТУ | Ст20 | 80500 |
Труба ЭСПШ 273х5,0(С) | 273 | 5,0 | 12000 | ТУ | Ст20 | 76500 |
Труба ЭСПШ 273х10,0(С) | 273 | 10,0 | 12000 | ТУ | Ст20 | 75000 |
Труба ЭСПШ 273х9,0 | 273 | 9,0 | 12000 | ТУ | Ст20 | 78500 |
Труба ЭСПШ 273х10,0 | 273 | 10,0 | 12000 | ТУ | Ст20 | 76000 |
Труба ЭСПШ 33,7х2,5 | 33,7 | 2,5 | 10500 | ГОСТ | Ст3пс/сп | 106000 |
Закажите звонок менеджера
Наш менеджер будет рад ответить на все интересующие Вас вопросы.
Заказать звонок
Контакты
Адрес
РФ, 105118, г. Москва, Ул. Шоссе Энтузиастов, д. 34, ЭТ 1 ПОМ I Комн. 37 ОФ. В33
Время работы
Пн-Сб: с 09.00 - 19.00
Воскресенье: 10.00 - 18.00
Воскресенье: 10.00 - 18.00
Телефон
Реквизиты
ООО НПК "МЕТАЛЛ ЭКСПО"
ИНН 7720423309, КПП 772001001
ОГРН 1187746442311
ИНН 7720423309, КПП 772001001
ОГРН 1187746442311
Форма заявки